在现实生活中欧洲足球聪明赌徒/足球大赢家通常下大注,并通过小的比例长期净胜. 他们需要庄家接受他们长期赢的赌注,不过大部分欧洲庄家限制赢家. 亚洲足球庄家接受他们的投注因为他们需要足球资讯来赢取亚洲每天三十亿的足球博彩市场. 当欧洲聪明赌徒/足球大赢家下注,亚洲庄家操盘手将从他们的交易系统得到警报; Ibigbets.com以亚洲博彩公司的大注提示系统为样本. 我们的会员将收到欧洲聪明赌徒/足球大赢家的投注提示.
12个月 : 33,860,151
月 | 利润率 | 成绩 |
---|---|---|
六月 13 | 20.5 % | 5,242,594 |
七月 13 | 7.8 % | 2,092,217 |
八月 13 | 5.7 % | 3,200,014 |
九月 13 | 7.4 % | 3,418,663 |
十月 13 | 4.5 % | 1,918,842 |
十一月 13 | 10.4% | 5,437,793 |
十二月 13 | -2.7 % | - 1,257,673 |
一月 14 | 8.2 % | 3,002,049 |
二月 14 | 2.1 % | 1,140,275 |
三月 14 | 7.4 % | 4,592,881 |
四月 14 | 5.6 % | 3,311,027 |
五月 14 | 5.2 % | 1,761,471 |
覆盖207个联赛
月 | 联赛 | 大注 |
---|---|---|
六月 13 | 53 | 929 |
七月 13 | 48 | 942 |
八月 13 | 70 | 1860 |
九月 13 | 63 | 1353 |
十月 13 | 65 | 1253 |
十一月 13 | 66 | 1473 |
十二月 13 | 70 | 1290 |
一月 14 | 64 | 1282 |
二月 14 | 76 | 1790 |
三月 14 | 95 | 2142 |
四月 14 | 107 | 2121 |
五月 14 | 100 | 1346 |
这个赛季 9,484,733
联赛 | 利润率 | 成绩 |
---|---|---|
欧洲冠军联赛 | -5.8 % | -933,505 |
英格兰超级联赛 | 9.8 % | 2,867,316 |
西班牙甲级联赛 | 12.6 % | 3,971,354 |
意大利甲组联赛 | 10.5 % | 2,568,225 |
德国甲组联赛 | 3.6 % | 1,011,343 |